Descripción
1. Desgaste uniforme debido al diseño de la banda de rodamiento.
2. Excelente autolimpieza.
3. Mayor tracción.
Diámetro exterior (mm): 843
Ancho de sección (mm): 238
Rin (inch) : 8.00


Contacta a tu Asesor de Confianza
1. Desgaste uniforme debido al diseño de la banda de rodamiento.
2. Excelente autolimpieza.
3. Mayor tracción.
| Peso | 36 kg |
|---|---|
| Aplica IVA | NO |
| Diseño | DURA TORQUE |
| Profundidad Taco (mm) | 28.5 |
| Velocidad (Km/H) | 40 |
| Largo (mt) | 0,97 |
| Ancho (mt) | 0,2 |
| Alto (mt) | 0,97 |
| Origen | USA |
| Capacidad de Carga Máxima (KG) | 630 |
| Lonas | 6 |
| Tipo | R-1 |
| Presión Máxima (PSI) | 30 |
| TT/TL TT (con neumático) TL (sin neumático) | TL |
| Marca | |
| Referencia | 9.5-16 |
Las imagenes son de referencia, pueden diferir de la presentación*
