Descripción
1.Banda de rodamiento que proporciona mayor tracción y menor desgaste.
2.Mejor autolimpieza y estabilidad.
3.Mayor maniobrabilidad.
4.Ahorro de combustible.
5.Mayor vida útil.
Diámetro exterior (mm): 1623
Ancho de sección (mm): 612
Rin (inch) : 19.5-2.5


Contacta a tu Asesor de Confianza
1.Banda de rodamiento que proporciona mayor tracción y menor desgaste.
2.Mejor autolimpieza y estabilidad.
3.Mayor maniobrabilidad.
4.Ahorro de combustible.
5.Mayor vida útil.
| Peso | 471,2 kg |
|---|---|
| Aplica IVA | SI |
| Diseño | RL2+ 6S |
| Profundidad Taco (mm) | 42 |
| Velocidad (Km/H) | E 50 L 10 G 40, E – 50 L – 10 G – 40 |
| Largo (mt) | 1,66 |
| Ancho (mt) | 0,61 |
| Alto (mt) | 1,66 |
| Origen | Brasil |
| Capacidad de Carga Máxima (KG) | E 9250 L 14500 G 7750, E – 9250 L – 14500 G – 7750 |
| Lonas | 2* |
| Tipo | ELG-3 |
| Presión Máxima (PSI) | E – 65 L 94 G 65, E – 65 L – 94 G – 65 |
| TT/TL TT (con neumático) TL (sin neumático) | TL |
| Marca | |
| Referencia | 23.5R25 |