Descripción
1.Aplicable para equipos industriales.
2.Excelente agarre, tracción y maniobrabilidad.
3.Diseño de banda de rodamiento que genera mayor autolimpieza.
Diámetro exterior (mm): 1615
Ancho de sección (mm): 595
Rin (inch) : 19.50


Contacta a tu Asesor de Confianza
1.Aplicable para equipos industriales.
2.Excelente agarre, tracción y maniobrabilidad.
3.Diseño de banda de rodamiento que genera mayor autolimpieza.
| Peso | 235 kg |
|---|---|
| Aplica IVA | SI |
| Diseño | (ORING) |
| Profundidad Taco (mm) | 38 |
| Velocidad (Km/H) | 50 10 |
| Largo (mt) | 1,5 |
| Ancho (mt) | 0,55 |
| Alto (mt) | 1,5 |
| Origen | China |
| Capacidad de Carga Máxima (KG) | 8000 12500 |
| Lonas | 24 |
| Tipo | E-3/L-3 |
| Presión Máxima (PSI) | 51 69 |
| TT/TL TT (con neumático) TL (sin neumático) | TL |
| Marca | |
| Referencia | 23.5-25 |