Descripción
1. Alta capacidad de carga.
2. Mayor vida útil.
3. Menor resistencia al desplazamiento.
Diámetro exterior (mm): 559
Ancho de sección (mm): 203
Rin (inch) : 7.00-16M


Contacta a tu Asesor de Confianza
1. Alta capacidad de carga.
2. Mayor vida útil.
3. Menor resistencia al desplazamiento.
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Aplica IVA | SI |
| Diseño | BLANCA |
| Profundidad Taco (mm) | 30 |
| Velocidad (Km/H) | 25 |
| Largo (mt) | 0,56 |
| Ancho (mt) | 0,21 |
| Alto (mt) | 0,56 |
| Origen | China |
| Capacidad de Carga Máxima (KG) Delantera | 2625 |
| Capacidad de Carga Máxima (KG) Trasera | 2085 |
| Marca | |
| Referencia | 22×8-16 |